Tax Deductible Dues
The Rehoboth Beach Film Society is classified as a 501(c)(3) organization by the IRS. Accordingly, contributions, Festival Passes and a portion of the membership dues you paid during 2016, 2017, 2018, 2019, and 2020 are tax deductible. For these calendar tax years, members can use the following information:
2020 CALENDAR YEAR
2020 TAX DEDUCTIBLE AMOUNTS |
||||
MEMBERSHIP PURCHASE | ||||
Individual Membership | $40 | |||
Household Membership | $60 | |||
2019 TAX DEDUCTIBLE AMOUNTS |
||||
MEMBERSHIP PURCHASE | FESTIVAL PASS PURCHASE RATES | |||
MEMBER | NON-MEMBER | |||
Individual Membership | $40 | Director Pass | $200 | $260 |
Household Membership | $60 | Producer Pass | $90 | $125 |
Screenwriter Pass | $40 | $55 | ||
Film Buff Pass | $20 | $30 | ||
Student Pass | $10 | $20 | ||
Mini Pass | $10 | $10 | ||
2018 TAX DEDUCTIBLE AMOUNTS |
||||
MEMBERSHIP PURCHASE | FESTIVAL PASS PURCHASE RATES | |||
MEMBER | NON-MEMBER | |||
Individual Membership | $40 | Director Pass | $200 | $260 |
Household Membership | $60 | Producer Pass | $90 | $125 |
Screenwriter Pass | $40 | $55 | ||
Film Buff Pass | $20 | $30 | ||
Student Pass | $10 | $20 | ||
Mini Pass | $10 | $10 | ||
2017 TAX DEDUCTIBLE AMOUNTS |
||||
MEMBERSHIP PURCHASE | FESTIVAL PASS PURCHASE RATES | |||
MEMBER | NON-MEMBER | |||
Individual Membership | $30 | Director Pass | $200 | $260 |
Household Membership | $45 | Producer Pass | $90 | $125 |
Screenwriter Pass | $40 | $55 | ||
Film Buff Pass | $20 | $30 | ||
Student Pass | $10 | $20 | ||
Mini Pass | $10 | $10 | ||
2016 TAX DEDUCTIBLE AMOUNTS |
||||
MEMBERSHIP PURCHASE | FESTIVAL PASS PURCHASE RATES | |||
MEMBER | NON-MEMBER | |||
Individual Membership | $30 | Director Pass | $200 | $260 |
Household Membership | $45 | Producer Pass | $90 | $125 |
Screenwriter Pass | $40 | $55 | ||
Film Buff Pass | $15 | $25 | ||
Student Pass | $10 | $20 | ||
Mini Pass | $5 | $5 | ||